ETH单双博彩(www.eth108.vip)_《半日速报》恒指半日收报20,876点 跌191点; 恒生科技指数半日收报4,520点 跌77点 阿里巴巴跌逾4%
时间:1个月前 阅读:55 评论:6
,恒指半日收20,876点,跌191点或0.9%。恒生科技指数报4,520点,跌77点或1.7%。国指跌80点或1.1%,报7,259点。ETH单双博彩(www.eth108.vip)采用以太坊区块链高度哈希值作为统计数据,ETH单双博彩数据开源、公平、无任何作弊可能性。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -4.350 (-4.191%) 沽空 $12.47亿; 比率 13.705% 收99.45元,下跌4.2%;
腾讯(00700.HK) -5.800 (-1.538%) 沽空 $25.08亿; 比率 26.487% 收371.2元,下跌1.5%;
港交所(00388.HK) -5.200 (-1.520%) 沽空 $1.62亿; 比率 11.448% 收336.8元,下跌1.5%;
友邦(01299.HK) -1.050 (-1.327%) 沽空 $4.18亿; 比率 18.154% 收78.05元,下跌1.3%;
美团(03690.HK) +1.800 (+0.956%) 沽空 $13.80亿; 比率 15.002% 收190元,上升1%;
建行(00939.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.45亿; 比率 21.718% 收5.55元,无升跌;
异动恒指及国指成份股:
比亚迪(01211.HK) -14.800 (-4.802%) 沽空 $6.20亿; 比率 17.133% 收293.6元,下跌4.7%;
吉利(00175.HK) -0.660 (-4.447%) 沽空 $1.98亿; 比率 18.630% 收14.18元,下跌4.4%;
信义光能(00968.HK) -0.580 (-4.354%) 沽空 $1.19亿; 比率 23.780% 收12.74元,下跌4.4%;
百度集团-SW(09888.HK) -5.100 (-3.666%) 沽空 $3.45亿; 比率 25.785% 收134元,下跌3.7%;
中银香港(02388.HK) +1.000 (+3.431%) 沽空 $3.19千万; 比率 9.510% 收30.15元,上升3.4%;
中芯(00981.HK) -0.640 (-3.393%) 沽空 $5.93千万; 比率 4.115% 收18.22元,下跌3.4%;
信义玻璃(00868.HK) -0.580 (-3.194%) 沽空 $5.53千万; 比率 25.947% 收17.58元,下跌3.2%;
异动综合中小型股:
力劲科技(00558.HK) 收15元,下跌13.4%;
云顶新耀-B(01952.HK) 收19.94元,下跌11.4%;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-06-13 16:25。)
网友评论
电报群搜索工具(www.tel8.vip)
回复皇冠现金网官网(www.hg108.vip)
回复古林睿炀是本土新生代火球男,经过球迷及专家票选后,票数位居明星赛第一,但被林岳平钦点放入中华队,林岳平指出:「选择古林是因为他很有潜力,在他身上再加重一点国家队责任,相信未来有机会帮台湾夺下胜利。」我先占楼了
usdt无需实名买卖(www.usdt8.vip)
回复oο龍爺ゞ
回复简直精彩
別致旳思緒
回复厉害厉害,膜拜你
新2正网平台出租(www.hg108.vip)
回复书荒的福利哦